Sobre Chihuahua
Chihuahua es una ciudad ubicada al norte de México, capital del estado homónimo. Su principal actividad económica es la maquila, que genera una alta demanda de fuerza laboral cada año. Además, es una ciudad donde se puede disfrutar de una variada gastronomía.
Qué hacer en Chihuahua
Chihuahua cuenta con diversos atractivos históricos, culturales y arquitectónicos. Visite sus atractivos Museos como el Chihuahuense de Arte Contemporáneo, el Centro Semilla y el de la Revolución Mexicana. Además, lugares como las Grutas Chihuahua y las Cumbres de Majalca.
Vuelos baratos a Chihuahua
Origen |
Destino |
Precio |
|
Ciudad de México | Chihuahua | $ 994 | |
Culiacan | Chihuahua | $ 745 | |
Ciudad Victoria | Chihuahua | $ 9,482 | |
Monterrey | Chihuahua | $ 1,138 | |
Nuevo Laredo | Chihuahua | $ 5,524 | |
Tuxtla Gutierrez | Chihuahua | $ 3,735 | |
Huatulco | Chihuahua | $ 4,823 | |
Tampico | Chihuahua | $ 2,566 | |
Oaxaca | Chihuahua | $ 13,285 | |
Tijuana | Chihuahua | $ 1,101 | |
San Luis Potosí | Chihuahua | $ 4,725 | |
Cancún | Chihuahua | $ 2,961 | |
Mérida | Chihuahua | $ 2,592 | |
Ixtepec | Chihuahua | $ 3,255 | |
Mazatlan | Chihuahua | $ 5,111 | |
Mexicali | Chihuahua | $ 4,942 | |
San Jose Del Cabo | Chihuahua | $ 2,925 | |
Chetumal | Chihuahua | $ 4,570 | |
Puerto Escondido | Chihuahua | $ 2,392 | |
Ciudad Del Carmen | Chihuahua | $ 5,104 | |
Lazaro Cardenas | Chihuahua | $ 5,612 | |
Ciudad Juarez | Chihuahua | $ 3,698 | |
La Paz | Chihuahua | $ 1,837 | |
Tepic | Chihuahua | $ 7,006 | |
León Guanajuato | Chihuahua | $ 1,784 | |
Puebla | Chihuahua | $ 1,859 | |
Toluca | Chihuahua | $ 2,757 | |
Aguascalientes | Chihuahua | $ 1,994 | |
Poza Rica | Chihuahua | $ 15,220 | |
Acapulco | Chihuahua | $ 2,162 | |
Hermosillo | Chihuahua | $ 1,385 | |
Guadalajara | Chihuahua | $ 970 | |
Durango | Chihuahua | $ 3,598 | |
Tapachula | Chihuahua | $ 3,419 | |
Cozumel | Chihuahua | $ 2,568 | |
Saltillo | Chihuahua | $ 9,576 | |
Cuernavaca | Chihuahua | $ 3,420 | |
Minatitlan | Chihuahua | $ 1,477 | |
Morelia | Chihuahua | $ 2,692 | |
Manzanillo | Chihuahua | $ 5,732 | |
Reynosa | Chihuahua | $ 5,734 | |
Zihuatanejo | Chihuahua | $ 3,044 | |
Zacatecas | Chihuahua | $ 2,905 | |
Campeche | Chihuahua | $ 3,258 | |
Matamoros | Chihuahua | $ 9,944 | |
Villahermosa | Chihuahua | $ 4,230 | |
Puerto Vallarta | Chihuahua | $ 3,719 | |
Veracruz | Chihuahua | $ 4,532 | |
Colima | Chihuahua | $ 3,130 | |
Loreto | Chihuahua | $ 7,785 | |
Palenque | Chihuahua | $ 8,370 | |
Uruapan | Chihuahua | $ 7,846 | |
Los Mochis | Chihuahua | $ 5,707 | |
Puerto Peñasco | Chihuahua | $ 24,216 | |
Torreón | Chihuahua | $ 3,932 | |
Ciudad Obregon | Chihuahua | $ 4,096 | |
Piedras Negras | Chihuahua | $ 19,766 | |
Sobre el aeropuerto
El Aeropuerto Internacional de Chihuahua está ubicado a unos 20 minutos del centro de la ciudad. Es una de las terminales aéreas con mayor crecimiento de la región y opera vuelos nacionales e internacionales a América del Norte.
Cuándo ir a Chihuahua
Chihuahua es un destino para visitar durante todo el año, pero entre mayo y agosto la temperatura sube considerablemente. Disfrute del Festival Internacional de Cine en agosto y el del Festival Internacional Chihuahua entre septiembre y octubre.