Sobre Phoenix
Phoenix es una ciudad ubicada al suroeste de Estados Unidos, capital del estado de Arizona, y su cultura tiene fuerte rasgos mexicanos. Sus principales actividades económicas son la construcción, tecnología de información y comunicación y los servicios.
Qué hacer en Phoenix
Una de las principales actividades que se realizan en Phoenix es el golf, por lo que encontrará muchas opciones para practicar este deporte. Visite además el Museo Heard, el Museo de Arte, el Jardín Botánico del Desierto, el Parque South Mountain, el Parque Papago y Pueblo Grande.
Vuelos baratos a Phoenix
Origen |
Destino |
Precio |
|
San Jose Del Cabo | Phoenix | $ 2,849 | |
Tuxtla Gutierrez | Phoenix | $ 3,955 | |
León Guanajuato | Phoenix | $ 7,452 | |
Manzanillo | Phoenix | $ 6,741 | |
Puebla | Phoenix | $ 6,549 | |
Monterrey | Phoenix | $ 2,714 | |
Los Mochis | Phoenix | $ 6,282 | |
Puerto Escondido | Phoenix | $ 7,530 | |
Zihuatanejo | Phoenix | $ 5,290 | |
Hermosillo | Phoenix | $ 8,742 | |
Durango | Phoenix | $ 33,233 | |
Veracruz | Phoenix | $ 6,721 | |
Toluca | Phoenix | $ 6,802 | |
Culiacan | Phoenix | $ 2,763 | |
Minatitlan | Phoenix | $ 4,930 | |
Lazaro Cardenas | Phoenix | $ 17,949 | |
Reynosa | Phoenix | $ 9,053 | |
Aguascalientes | Phoenix | $ 7,822 | |
La Paz | Phoenix | $ 43,058 | |
Queretaro | Phoenix | $ 7,535 | |
Acapulco | Phoenix | $ 24,814 | |
Huatulco | Phoenix | $ 7,646 | |
Puerto Vallarta | Phoenix | $ 3,542 | |
Zacatecas | Phoenix | $ 9,328 | |
Puerto Peñasco | Phoenix | $ 24,338 | |
Villahermosa | Phoenix | $ 7,565 | |
Cozumel | Phoenix | $ 8,679 | |
Oaxaca | Phoenix | $ 9,971 | |
Torreón | Phoenix | $ 8,433 | |
Cuernavaca | Phoenix | $ 7,448 | |
Nuevo Laredo | Phoenix | $ 6,958 | |
Tepic | Phoenix | $ 8,964 | |
Chihuahua | Phoenix | $ 8,201 | |
Mazatlan | Phoenix | $ 7,744 | |
Cancún | Phoenix | $ 9,018 | |
Mexicali | Phoenix | $ 9,640 | |
Tijuana | Phoenix | $ 7,853 | |
Ciudad Del Carmen | Phoenix | $ 17,389 | |
Tapachula | Phoenix | $ 14,996 | |
Colima | Phoenix | $ 4,000 | |
Morelia | Phoenix | $ 4,847 | |
Tampico | Phoenix | $ 10,822 | |
Ciudad Juarez | Phoenix | $ 3,760 | |
Mérida | Phoenix | $ 13,648 | |
Saltillo | Phoenix | $ 5,939 | |
Ciudad de México | Phoenix | $ 5,027 | |
San Luis Potosí | Phoenix | $ 16,714 | |
Ciudad Obregon | Phoenix | $ 8,990 | |
Sobre el aeropuerto
El Aeropuerto Internacional Sky Harbor está ubicado a unos 7 minutos del centro de la ciudad y es la mayor terminal aérea de la región. Su mayor actividad es de vuelos nacionales y opera vuelos internacionales a América del Norte y Central e Inglaterra.
Cuándo ir a Phoenix
Phoenix es un destino para visitar durante todo el año, pero esté preparado para un clima desértico y altas temperaturas entre mayo y septiembre. Disfrute del Festival de Cine en abril, el Red Rocks Music Festival entre agosto y septiembre, y el Festival de Jazz Clásico en noviembre.