Sobre Monterrey
Monterrey es una ciudad ubicada al noreste de México y su área metropolitana es la tercera más poblada del país. Además, ha sido catalogada como una de las ciudades más inteligentes y prometedoras del mundo por la revista Forbes, gracias a su capacidad de crecimiento sostenible.
Qué hacer en Monterrey
Alrededor de Monterrey se encuentran varios atractivos naturales como cascadas, rocas para escalada y zonas de avistamiento de aves. En la ciudad, visite el Barrio Antiguo, la Macroplaza y sus museos, el Museo de Arte Contemporáneo, el Paseo Santa Lucía y el Planetario.
Vuelos baratos a Monterrey
Origen |
Destino |
Precio |
|
Ciudad de México | Monterrey | $ 599 | |
Veracruz | Monterrey | $ 908 | |
Oaxaca | Monterrey | $ 899 | |
Hermosillo | Monterrey | $ 1,297 | |
Tijuana | Monterrey | $ 873 | |
Tampico | Monterrey | $ 1,008 | |
Villahermosa | Monterrey | $ 913 | |
Chihuahua | Monterrey | $ 1,288 | |
Toluca | Monterrey | $ 1,620 | |
Cancún | Monterrey | $ 849 | |
Ciudad Juarez | Monterrey | $ 1,410 | |
Puebla | Monterrey | $ 599 | |
León Guanajuato | Monterrey | $ 822 | |
Tuxtla Gutierrez | Monterrey | $ 1,042 | |
Huatulco | Monterrey | $ 1,256 | |
Mazatlan | Monterrey | $ 968 | |
Queretaro | Monterrey | $ 2,128 | |
Torreón | Monterrey | $ 3,755 | |
Nuevo Laredo | Monterrey | $ 2,879 | |
Tapachula | Monterrey | $ 2,400 | |
Minatitlan | Monterrey | $ 2,509 | |
San Luis Potosí | Monterrey | $ 2,313 | |
Culiacan | Monterrey | $ 1,068 | |
Puerto Vallarta | Monterrey | $ 918 | |
Campeche | Monterrey | $ 1,729 | |
Palenque | Monterrey | $ 1,950 | |
Acapulco | Monterrey | $ 6,065 | |
Mexicali | Monterrey | $ 2,112 | |
Cozumel | Monterrey | $ 909 | |
Ciudad Victoria | Monterrey | $ 7,416 | |
Mérida | Monterrey | $ 2,051 | |
Reynosa | Monterrey | $ 5,166 | |
Puerto Peñasco | Monterrey | $ 25,853 | |
La Paz | Monterrey | $ 1,099 | |
Aguascalientes | Monterrey | $ 9,503 | |
Durango | Monterrey | $ 9,365 | |
Saltillo | Monterrey | $ 7,146 | |
Morelia | Monterrey | $ 5,170 | |
Durango | Monterrey | $ 16,149 | |
Cuernavaca | Monterrey | $ 2,669 | |
San Jose Del Cabo | Monterrey | $ 2,086 | |
Manzanillo | Monterrey | $ 2,446 | |
Zihuatanejo | Monterrey | $ 3,778 | |
Matamoros | Monterrey | $ 5,659 | |
Zacatecas | Monterrey | $ 12,491 | |
Lazaro Cardenas | Monterrey | $ 4,208 | |
Puerto Escondido | Monterrey | $ 2,375 | |
Chetumal | Monterrey | $ 1,394 | |
Loreto | Monterrey | $ 16,328 | |
Monclova | Monterrey | $ 8,856 | |
Uruapan | Monterrey | $ 6,950 | |
Ciudad Del Carmen | Monterrey | $ 3,353 | |
Los Mochis | Monterrey | $ 5,220 | |
Colima | Monterrey | $ 4,405 | |
Piedras Negras | Monterrey | $ 10,606 | |
Tepic | Monterrey | $ 12,030 | |
Jalapa | Monterrey | $ 7,101 | |
Ciudad Obregon | Monterrey | $ 3,998 | |
Ixtepec | Monterrey | $ 4,296 | |
Poza Rica | Monterrey | $ 15,420 | |
Sobre el aeropuerto
El Aeropuerto Internacional de Monterrey está ubicado a una hora aprox. del centro de la ciudad y es considerado uno de los más modernos de América del Norte gracias a su avanzado sistema ecológico. Opera vuelos nacionales, a América del Norte y América Central.
Cuándo ir a Monterrey
Monterrey es un destino para visitar durante todo el año. Disfrute del Festival Nrmal en marzo, el Festival de la Tierra en abril, el Festival Pop Monterrey en junio, el Festival Internacional de Cine y el de Teatro en agosto y el Festival Internacional Santa Lucía en octubre.