Sobre Tampico
Tampico es una ciudad ubicada al este de México, en el estado de Tamaulipas, a orillas del Golfo de México. Gracias a que cuenta con un puerto importante para el país, su principal actividad comercial es el comercio junto con los servicios.
Qué hacer en Tampico
Los principales atractivos de Tampico se relacionan con actividades de verano y deportes acuáticos. Visite además, el Espacio Cultural Metropolitano donde encontrará teatros, una galería de arte y el Museo de la Cultura Huasteca.
Vuelos baratos a Tampico
Origen |
Destino |
Precio |
|
Monterrey | Tampico | $ 1,178 | |
Mazatlan | Tampico | $ 2,594 | |
Hermosillo | Tampico | $ 1,536 | |
Toluca | Tampico | $ 4,688 | |
Guadalajara | Tampico | $ 874 | |
Reynosa | Tampico | $ 2,649 | |
Ciudad Obregon | Tampico | $ 5,411 | |
León Guanajuato | Tampico | $ 1,255 | |
Acapulco | Tampico | $ 2,315 | |
Morelia | Tampico | $ 5,825 | |
Cuernavaca | Tampico | $ 3,954 | |
Mérida | Tampico | $ 4,375 | |
Chihuahua | Tampico | $ 2,801 | |
Cancún | Tampico | $ 1,058 | |
Puerto Vallarta | Tampico | $ 2,181 | |
Loreto | Tampico | $ 15,362 | |
Zacatecas | Tampico | $ 16,843 | |
Villahermosa | Tampico | $ 3,350 | |
Ciudad Del Carmen | Tampico | $ 2,612 | |
Jalapa | Tampico | $ 46,022 | |
Puebla | Tampico | $ 5,682 | |
Tepic | Tampico | $ 3,916 | |
Huatulco | Tampico | $ 3,824 | |
Oaxaca | Tampico | $ 3,653 | |
Nuevo Laredo | Tampico | $ 5,585 | |
Tijuana | Tampico | $ 3,830 | |
Aguascalientes | Tampico | $ 3,961 | |
Tuxtla Gutierrez | Tampico | $ 3,833 | |
Mexicali | Tampico | $ 10,731 | |
Tapachula | Tampico | $ 2,618 | |
Durango | Tampico | $ 3,269 | |
Saltillo | Tampico | $ 2,901 | |
Cozumel | Tampico | $ 7,568 | |
Minatitlan | Tampico | $ 4,174 | |
San Luis Potosí | Tampico | $ 6,711 | |
Ciudad Victoria | Tampico | $ 12,134 | |
San Jose Del Cabo | Tampico | $ 3,866 | |
Queretaro | Tampico | $ 10,723 | |
Matamoros | Tampico | $ 6,718 | |
Puerto Escondido | Tampico | $ 2,016 | |
Manzanillo | Tampico | $ 2,564 | |
Culiacan | Tampico | $ 3,784 | |
Lazaro Cardenas | Tampico | $ 3,846 | |
Zihuatanejo | Tampico | $ 6,048 | |
Chetumal | Tampico | $ 4,214 | |
Palenque | Tampico | $ 2,782 | |
Campeche | Tampico | $ 40,661 | |
Los Mochis | Tampico | $ 5,060 | |
Puerto Peñasco | Tampico | $ 25,724 | |
La Paz | Tampico | $ 4,712 | |
Piedras Negras | Tampico | $ 7,194 | |
Veracruz | Tampico | $ 3,703 | |
Colima | Tampico | $ 7,867 | |
Torreón | Tampico | $ 3,622 | |
Ciudad Juarez | Tampico | $ 4,285 | |
Ixtepec | Tampico | $ 8,895 | |
Poza Rica | Tampico | $ 13,507 | |
Sobre el aeropuerto
El Aeropuerto Internacional de Tampico se encuentra a unos 10 minutos del centro de la ciudad y es el segundo más importante de la región noreste de México. Sin embargo, opera pocas rutas y frecuencias nacionales y una internacional a Houston.
Cuándo ir a Tampico
Tampico goza de un clima cálido durante todo el año, que se intensifica entre mayo y septiembre. Disfrute del Festival Madero más que Playa en marzo, el Festival Nacional del Folklore en abril y el Festival Internacional Tamaulipas entre agosto y septiembre.